Bahrain Holiday Calendar 2023
List of Holidays in Bahrain in Calendar Year 2023
The official workweek in Bahrain is from Sunday to Thursday, Friday and Saturday are weekly holidays.
Date | Day of the week | Holiday Name | Comments |
---|---|---|---|
January 01, 2023 | Sunday | New Year | |
April 21, 2023 * | Friday | Eid Al Fitr | |
April 22, 2023 * | Saturday | Eid Al Fitr | |
April 23, 2023 * | Sunday | Eid Al Fitr | |
May 01, 2023 | Monday | Labour Day | |
June 28, 2023 * | Wednesday | Eid Al Adha | |
June 29, 2023 * | Thursday | Eid Al Adha | |
June 30, 2023 * | Friday | Eid Al Adha | |
July 19, 2023 * | Wednesday | Islamic New Year (Hijri New Year) | |
July 27, 2023 * | Thursday | Ashoora Eve | |
July 28, 2023 * | Friday | Ashoora | |
September 27, 2023 * | Wednesday | Prophet’s (PBUH) Birthday | |
December 16, 2023 | Saturday | National Day | |
December 17, 2023 | Sunday | National Day |
* exact dates are subject to moon sightings and may change